Di seguito si pubblica il riepilogo degli importi relativi alle scelte del 5 per mille regolarmente rendicontati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

Anno di riferimento   Data di pagamento  Importo  Numero di scelte 
       
2006 17/09/2008 44.281,97  
2007 22/10/2010 51.859,15 1041
2008 11/10/2010 38.860,05 879
2009 27/09/2011 50.781,05 790
2010 23/11/2012 36.098,24 981
2011 19/08/2013 32.368,09 866
2012 28/10/2014 34.472,41 1024
2013 05/11/2015 24.260,51 664
2014 07/11/2016 33.149,21 804
2015 11/08/2017 36.533,93 749
2016 16/08/2018 34.655,03 832 
2017 07/08/2019 74.267,03 1912
2018 - Relazione descrittiva 30/07/2020 48.242,79 1163
2019 - Relazione descrittiva 06/10/2020 46.502,02 1228
2020 - Relazione descrittiva 29/10/2021 43.130,45 1034
2021 - Relazione descrittiva - Rendiconto 16/12/2022 38.679,47 968

 

 

ATTENZIONE!

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica.

Pur garantendo l'esattezza e il rigore scientifico delle informazioni, Aimac declina ogni responsabilità con riferimento alle indicazioni fornite sui trattamenti, ricordando a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico curante.


© AIMAC 2022. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione e la trasmissione in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni o altro tipo di sistema di memorizzazione o consultazione dei dati sono assolutamente vietate senza previo consenso scritto di Aimac.